詳細な料金表
介護度や区分による料金の違いについて、サービスごとに表を掲載しています。
特別養護老人ホーム
多床型
(1ヶ月当り:円)
介護度 | 所得階層区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護 1 | 32,369 | 46,169 | 53,969 | 75,269 | 92,369 | 111,737 | 130,655 |
要介護 2 | 34,581 | 48,381 | 56,181 | 77,481 | 94,581 | 116,163 | 137,294 |
要介護 3 | 36,891 | 50,691 | 58,491 | 79,791 | 96,891 | 120,783 | 144,224 |
要介護 4 | 39,103 | 52,903 | 60,703 | 82,003 | 99,103 | 125,207 | 150,860 |
要介護 5 | 41,284 | 55,084 | 62,884 | 84,184 | 101,284 | 129,567 | 157,401 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。
《利用料金詳細》
①介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<多床型>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
介護保険対象費用
②福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ | 6円/日 |
---|---|
③福祉施設看護体制加算Ⅰ2 | 4円/日 |
④褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円/日 |
⑤介護職員処遇改善加算Ⅲ | 3.3% |
⑥特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
⑦地域区分乗率(6級地) | 10.27 |
介護保険対象外費用
おやつ代 | 100円/日 |
---|---|
事務管理費 | 1,000円/月 |
電気代(1製品あたり) | 500円/月 |
理美容費 | 2,000円/回 |
送迎費用 | 2,000円/回又は4,000円/回 |
日常生活費 | 実費 |
医療費等 | 実費 |
負担段階 | 食事 | 居住費 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 | 300円 | 0円 |
第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 390円 | 370円 |
第3段階① | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入80万円超 | 650円 | 370円 |
第3段階② | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入120万円超 | 1,360円 | 370円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 1,445円 | 855円 |
ユニット型
(1ヶ月当り:円)
介護度 | 所得階層区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 59,539 | 62,239 | 84,739 | 106,036 | 129,469 | 151,408 | 173,347 |
要介護2 | 61,751 | 64,451 | 86,951 | 108,251 | 131,681 | 155,832 | 179,983 |
要介護3 | 64,127 | 66,827 | 89,327 | 110,627 | 134,057 | 160,583 | 187,109 |
要介護4 | 66,372 | 69,072 | 91,572 | 112,872 | 136,302 | 165,073 | 193,845 |
要介護5 | 68,552 | 71,252 | 93,752 | 115,052 | 138,482 | 169,434 | 200,386 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。
《利用料金詳細》
①介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<ユニット型>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 |
介護保険対象費用
②福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ | 6円/日 |
---|---|
③福祉施設看護体制加算Ⅰ2 | 4円/日 |
④褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円/日 |
⑤介護職員処遇改善加算Ⅲ | 3.3% |
⑥特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
⑦地域区分乗率(6級地) | 10.27 |
※上記金額は1日あたりの料金です。
介護保険対象外費用
おやつ代 | 100円/日 |
---|---|
事務管理費 | 1,000円/月 |
電気代(1製品あたり) | 500円/月 |
理美容費 | 2,000円/回 |
送迎費用 | 2,000円/回又は4,000円/回 |
日常生活費 | 実費 |
医療費等 | 実費 |
負担段階 | 食事 | 居住費 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 390円 | 820円 |
第3段階① | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,第2段階以外の方 | 650円 | 1,310円 |
第3段階② | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,第2段階以外の方 | 1,300円 | 1,310円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 1,445円 | 2,006円 |
ショートステイ
多床型
(1日当り:円)
介護度 | 所得階層区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 893 | 1,563 | 1,963 | 2,263 | 2,893 | 3,386 | 3,879 |
要支援2 | 1,012 | 1,682 | 2,082 | 2,382 | 3,012 | 3,623 | 4,235 |
要介護1 | 1,057 | 1,727 | 2,127 | 2,427 | 3,057 | 3,714 | 4,371 |
要介護2 | 1,133 | 1,803 | 2,203 | 2,503 | 3,133 | 3,865 | 4,597 |
要介護3 | 1,211 | 1,881 | 2,281 | 2,581 | 3,211 | 4,022 | 4,833 |
要介護4 | 1,287 | 1,957 | 2,357 | 2,657 | 3,287 | 4,173 | 5,059 |
要介護5 | 1,360 | 2,030 | 2,430 | 2,730 | 3,360 | 4,320 | 5,279 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。(送迎加算184円/回)は含まれておりません)
《利用料金詳細》
①併設型短期入所生活介護(Ⅱ)〈多床室〉
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
介護保険対象費用
②サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円/日 |
---|---|
③送迎加算 | 184円/回 |
④介護職員処遇改善加算Ⅲ | 3.3% |
⑤特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
⑥地域区分乗率(6級地) | 10.33 |
※上記金額は1日あたりの料金です。
介護保険対象外費用
おやつ代 | 100円/日 |
---|---|
理美容費 | 2,000円/回 |
電気代(1製品あたり) | 17円/日 |
負担段階 | |
---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 |
第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
第3段階① | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入等80万円超の方 |
第3段階② | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入等120万円超の方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
ユニット型
(1日当り:円)
介護度 | 所得階層区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 1,798 | 2,098 | 2,988 | 3,288 | 4,129 | 4,706 | 5,284 |
要支援2 | 1,935 | 2,235 | 3,125 | 3,425 | 4,266 | 4,981 | 5,696 |
要介護1 | 1,986 | 2,286 | 3,176 | 3,476 | 4,317 | 5,082 | 5,848 |
要介護2 | 2,060 | 2,360 | 3,250 | 3,550 | 4,391 | 5,231 | 6,071 |
要介護3 | 2,141 | 2,441 | 3,331 | 3,631 | 4,472 | 5,392 | 6,313 |
要介護4 | 2,217 | 2,517 | 3,407 | 3,707 | 4,548 | 5,545 | 6,542 |
要介護5 | 2,292 | 2,592 | 3,482 | 3,782 | 4,623 | 5,694 | 6,765 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。(送迎加算184円/回)は含まれておりません)
《利用料金詳細》
①併設型ユニット型短期入所生活介護(Ⅰ)〈ユニット型〉
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
介護保険対象費用
②サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円/日 |
---|---|
③送迎加算 | 184円/回 |
④介護職員処遇改善加算Ⅲ | 3.3% |
⑤特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
⑥地域区分乗率(6級地) | 10.33 |
介護保険対象外費用
おやつ代 | 100円/日 |
---|---|
理美容費 | 2,000円/回 |
電気代(1製品あたり) | 17円/日 |
負担段階 | |
---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 |
第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
第3段階① | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入等80万円超の方 |
第3段階② | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入等120万円超の方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
デイサービス
要介護者 通所介護Ⅰ5
介護保険給付対象
①通所介護費 | |||
---|---|---|---|
要介護度 | 1日あたり(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 672 | 1,345 | 2,017 |
要介護2 | 793 | 1,587 | 2,381 |
要介護3 | 920 | 1,870 | 2,760 |
要介護4 | 1,045 | 2,090 | 3,136 |
要介護5 | 1,172 | 2,345 | 3,518 |
②入浴介助加算 | 41 | 82 | 123 |
③サービス提供体制強化加算Ⅱ | 7 | 13 | 18 |
④介護職員処遇改善加算Ⅲ | 2.3% | ||
⑤特定処遇改善加算Ⅱ | 1.0% | ||
⑥地域区分乗率(6級地区) | 10.27 |
〈介護保険給付対象外 自己負担金〉
昼食・おやつ代700円(1食あたり)
要支援者 介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険給付対象
①介護予防・日常生活支援総合事業通所介護費 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護度 | 項目 | 1ケ月あたり(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | サービス費 | 1,717 | 3,434 | 5,151 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 25 | 50 | 74 | |
要支援2 | サービス費 | 3,521 | 7,041 | 10,562 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 50 | 99 | 148 | |
②介護職員処遇改善加算Ⅲ | 2.3% | |||
③特定処遇改善加算Ⅱ | 1.0% | |||
④地域区分乗率(6級地区) | 10.27 |
〈介護保険給付対象外 自己負担金〉
昼食・おやつ代700円(1食あたり)